Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Бангкока в Калькутту. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 5 945 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Бангкока в Калькутту поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Thai Lion Mentari (SL 242) Boeing 737-800 | 00:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 35 мин | 01:35 Калькутта (CCU) | пн, вт, чт, сб по 13.06 |
| Indigo Air (6E 1058) Airbus A320 NEO | 04:45 Бангкок (BKK) | 2 ч. 45 мин | 06:00 Калькутта (CCU) | вт, ср, пт, вс с 29.03 по 26.08 |
| Indigo Air (6E 1058) Airbus A320 NEO | 05:45 Бангкок (BKK) | 2 ч. 45 мин | 07:00 Калькутта (CCU) | пн, чт, сб с 30.03 по 27.08 |
| Indigo Air (6E 1058) Airbus A320 NEO | 05:50 Бангкок (BKK) | 3 ч. 00 мин | 07:20 Калькутта (CCU) | вт, пт, вс по 28.03, а ещё 28.03 |
| Indigo Air (6E 1058) Airbus A320 NEO | 05:55 Бангкок (BKK) | 2 ч. 55 мин | 07:20 Калькутта (CCU) | пн, ср, чт, сб по 26.03 |
| Bhutan Airlines (B3 701) Airbus A319 | 06:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 45 мин | 07:45 Калькутта (CCU) | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля, … |
| FlexFlight (W2 521) Airbus A319 | 06:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 45 мин | 07:45 Калькутта (CCU) | 1, 4, 27 мая, 19 июня, 26 сентября, 17 октября |
| Bhutan Airlines (B3 701) Airbus A319 | 07:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 40 мин | 08:40 Калькутта (CCU) | 25 января |
| Bhutan Airlines (B3 701) Airbus A319 | 13:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 40 мин | 14:40 Калькутта (CCU) | ежедневно с 21.06 по 10.09, кроме 16.07 |
| FlexFlight (W2 521) Airbus A319 | 13:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 40 мин | 14:40 Калькутта (CCU) | 16 июля |
| Thai Vietjet Air (VZ 770) Airbus А320 | 22:30 Бангкок (BKK) | 2 ч. 50 мин | 23:50 Калькутта (CCU) | пн, ср, пт, вс по 12.06 |
| Thai Airasia (FD 120) Airbus А320 | 22:45 Бангкок (BKK) | 2 ч. 40 мин | 23:55 Калькутта (CCU) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Airasia (FD 120) Airbus А320 | 22:55 Бангкок (BKK) | 2 ч. 34 мин | 23:59 Калькутта (CCU) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai (TG 313) Airbus А320 | 23:35 Бангкок (BKK) | 2 ч. 35 мин | 00:40 Калькутта (CCU) | ежедневно по 28.03 |
| Thai (TG 313) Airbus А320 | 23:45 Бангкок (BKK) | 2 ч. 30 мин | 00:45 Калькутта (CCU) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании Тай ЭйрАзия. Минимальная стоимость билета составляет 12 282 рубля.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Бангкок — Калькутта в одну сторону («туда») колеблется от 5 945 (в марте) до 8 753 рубля (в мае) , максимальная может доходить до 10 604 рубля, а в среднем купить билет можно за 6 556 – 7 246 рублей.
Билеты “туда-обратно” обойдутся вам в 22 584 - 24 962 рубля. В среднем же, долететь до Калькутты и вернуться в Бангкок можно за 23 773 рубля.
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Авиалинии Бутана – от 11 887 рублей. А вот у а/к Тай ЭйрАзия цены начинаются от 12 283 рублей.
от 8 087 ₽
от 10 564 ₽
от 17 243 ₽
от 21 544 ₽