Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Навегантиса в Сан-Паулу. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 10 625 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Навегантиса в Сан-Паулу поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Azul Brazilian Airlines (AD 9237) | 01:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 02:40 Виракопос (SAO) | 26, 31 января, 2 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3305) Airbus A319 | 05:15 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 06:35 Гуарульос (SAO) | 24, 29, 30, 31 января, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 февраля, … |
| LATAM Airlines (LA 3305) Airbus А320 | 05:15 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 06:35 Гуарульос (SAO) | 25, 26, 27, 28 января, 1, 3, 6, 7, 11, 18 февраля, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 17 марта, … |
| LATAM Airlines (LA 3305) Airbus A319 | 05:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 06:35 Гуарульос (SAO) | чт, пт, сб, вс с 29.03 по 01.05 |
| LATAM Airlines (LA 3305) Airbus А320 | 05:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 06:35 Гуарульос (SAO) | 30, 31 марта, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 апреля, 2, 3, 4, 5, 6 мая, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2704) | 06:00 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 07:10 Виракопос (SAO) | ежедневно по 31.03, кроме 18.02 |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2704) Embraer 195 | 06:00 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 07:10 Виракопос (SAO) | 18 февраля |
| Gol (G3 1231) Boeing 737-800 | 06:15 Навегантес () | 1 ч. 30 мин | 07:45 Гуарульос (SAO) | 2, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2 июля, … |
| Gol (G3 1231) Boeing 737-800 | 06:15 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 07:40 Гуарульос (SAO) | сб, вс с 02.05 по 27.09 |
| Gol (G3 1231) Boeing 737-800 | 06:20 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 07:45 Гуарульос (SAO) | 4, 11, 18, 25 апреля |
| Gol (G3 1231) Boeing 737-800 | 06:20 Навегантес () | 1 ч. 30 мин | 07:50 Гуарульос (SAO) | пн, вт, ср, пт с 04.05 по 30.09 |
| Gol (G3 1319) Boeing 737-800 | 06:20 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 07:40 Гуарульос (SAO) | ежедневно, кроме сб, вс с 03.03 по 27.03 |
| Gol (G3 1319) Boeing 737-800 | 06:30 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 07:55 Гуарульос (SAO) | сб, вс с 07.03 по 28.03 |
| Gol (G3 1213) Boeing 737-800 | 07:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 08:35 Конгоньяс (SAO) | ср, пт с 01.04 по 28.08 |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2704) | 07:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 09:05 Виракопос (SAO) | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 апреля, … |
| Gol (G3 1213) Boeing 737-800 | 07:55 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:00 Конгоньяс (SAO) | вс с 29.03 по 23.08, кроме 05.04, 03.05 |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus А320 | 08:05 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:10 Конгоньяс (SAO) | сб с 04.04 по 29.08, кроме 06.06 |
| LATAM Airlines (LA 3773) Airbus А320 | 08:05 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:10 Конгоньяс (SAO) | сб по 28.03 |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus А320 | 08:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:45 Конгоньяс (SAO) | 30, 31 марта, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 апреля, 1 мая, … |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus A319 | 08:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:45 Конгоньяс (SAO) | 1, 8, 15, 22, 29 апреля |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus А320 | 08:45 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:50 Конгоньяс (SAO) | 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 февраля, … |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus A319 | 08:45 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 09:50 Конгоньяс (SAO) | 6 февраля, 9 марта |
| Gol (G3 1279) Boeing 737-700 | 09:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля |
| Gol (G3 1215) Boeing 737-800 | 09:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 30, 31 марта |
| Gol (G3 1279) Boeing 737-800 | 09:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 7, 14, 21, 28 марта |
| Gol (G3 1279) Boeing 737-700 | 09:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 26 февраля, … |
| Gol (G3 1279) Boeing 737 | 09:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 10, 18, 24 февраля |
| Gol (G3 1279) Boeing 737-800 | 09:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 10:45 Конгоньяс (SAO) | 19 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 марта, … |
| Gol (G3 1215) Boeing 737-700 | 09:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:05 Конгоньяс (SAO) | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 апреля, … |
| LATAM Airlines (LA 3137) Airbus A319 | 10:10 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:20 Конгоньяс (SAO) | вс с 01.02 по 22.03, кроме 15.02 |
| LATAM Airlines (LA 3137) Airbus А320 | 10:10 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:20 Конгоньяс (SAO) | 25 января, 15 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3989) Airbus A319 | 10:10 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 11:15 Конгоньяс (SAO) | вс с 29.03 по 23.08 |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 10:20 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 11:40 Гуарульос (SAO) | сб, вс по 28.03, кроме 25.01, 31.01 |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus A319 | 10:20 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 11:40 Гуарульос (SAO) | 25, 31 января |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 10:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:40 Гуарульос (SAO) | ежедневно с 01.05 по 28.09, кроме 02.06, 03.06, 04.06 |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 10:30 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 11:55 Гуарульос (SAO) | 5 марта |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2597) | 10:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:45 Виракопос (SAO) | ср, вс по 29.03 |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4198) | 10:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:45 Виракопос (SAO) | 24, 26, 27, 29, 30, 31 января, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 февраля, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4198) Embraer 195 | 10:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 11:45 Виракопос (SAO) | 17 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 10:40 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 11:55 Гуарульос (SAO) | 29 января, 5 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 10:40 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 12:00 Гуарульос (SAO) | 26, 27, 28, 30 января, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 февраля, … |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus A319 | 10:40 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 12:00 Гуарульос (SAO) | 18 февраля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4170) | 10:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:05 Виракопос (SAO) | 20 апреля |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 11:00 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:10 Гуарульос (SAO) | 23 марта |
| Gol (G3 1217) Boeing 737-700 | 11:05 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:10 Конгоньяс (SAO) | 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6, 7, 13, 14, 20, 21 июня, … |
| Gol (G3 1217) Boeing 737-800 | 11:05 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:10 Конгоньяс (SAO) | 25 октября, 1, 8, 15 ноября |
| Gol (G3 1225) Boeing 737-800 | 11:10 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 12:35 Гуарульос (SAO) | ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 по 28.09 |
| Gol (G3 1225) Boeing 737-800 | 11:10 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 12:25 Гуарульос (SAO) | сб, вс с 02.05 по 27.09 |
| Gol (G3 1417) Boeing 737-800 | 11:10 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 12:25 Гуарульос (SAO) | сб, вс по 28.03, кроме 15.02 |
| LATAM Airlines (LA 3135) Airbus А320 | 11:10 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:20 Конгоньяс (SAO) | сб по 28.03 |
| LATAM Airlines (LA 3145) Airbus A319 | 11:10 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:15 Конгоньяс (SAO) | сб с 04.04 по 29.08 |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4170) | 11:15 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:25 Виракопос (SAO) | 21 апреля |
| Gol (G3 1217) Boeing 737-700 | 11:20 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:30 Конгоньяс (SAO) | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля |
| Gol (G3 1283) Boeing 737 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:35 Конгоньяс (SAO) | 2, 5, 9, 11, 12, 26 февраля |
| Gol (G3 1283) Boeing 737-800 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:30 Конгоньяс (SAO) | 1, 22 февраля, 1, 7, 8, 14, 21, 22, 28 марта |
| Gol (G3 1283) Boeing 737-800 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:35 Конгоньяс (SAO) | 29 января, 3, 4, 6, 10, 18, 23, 24, 25, 27 февраля |
| Gol (G3 1283) Boeing 737-800 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 12:40 Конгоньяс (SAO) | пн, ср, чт, пт с 02.03 по 27.03, а ещё 03.03, 17.03, 24.03 |
| Gol (G3 1283) Boeing 737-700 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:30 Конгоньяс (SAO) | сб по 28.02, а ещё 15.02 |
| Gol (G3 1283) Boeing 737 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:30 Конгоньяс (SAO) | 25 января, 8 февраля |
| Gol (G3 1283) Boeing 737-700 | 11:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:35 Конгоньяс (SAO) | 26, 27, 28, 30 января, 13, 19, 20 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3145) Airbus A319 | 11:30 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:35 Конгоньяс (SAO) | 30 марта, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая, … |
| LATAM Airlines (LA 3145) Airbus А320 | 11:30 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 12:35 Конгоньяс (SAO) | 31 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 2, 19, 23, 26 июня, 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июля, 4, 7, 14 августа, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4170) | 11:35 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:45 Виракопос (SAO) | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 30 апреля, 1 мая, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2597) | 11:40 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:50 Виракопос (SAO) | ср, вс с 01.04 по 26.08 |
| LATAM Airlines (LA 3145) Airbus А320 | 11:40 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:50 Конгоньяс (SAO) | 9 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3145) Airbus A319 | 11:40 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 12:50 Конгоньяс (SAO) | 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 февраля, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 6409) Embraer 195 | 11:55 Навегантес () | 1 ч. 00 мин | 12:55 Конгоньяс (SAO) | 4, 11 февраля |
| Gol (G3 1217) Boeing 737-700 | 11:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:05 Конгоньяс (SAO) | ежедневно, кроме сб, вс с 30.03 по 27.08 |
| Gol (G3 1217) Boeing 737-800 | 11:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:05 Конгоньяс (SAO) | ежедневно, кроме сб, вс с 26.10 |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 12:10 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 13:25 Гуарульос (SAO) | пн, вс с 29.03 по 27.04 |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 12:10 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:20 Гуарульос (SAO) | вт, ср, чт, пт с 31.03 по 30.04 |
| Gol (G3 1225) Boeing 737-800 | 12:15 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 13:30 Гуарульос (SAO) | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля |
| Gol (G3 1225) Boeing 737-800 | 12:15 Навегантес () | 1 ч. 25 мин | 13:40 Гуарульос (SAO) | ежедневно, кроме сб, вс с 30.03 по 30.04 |
| Gol (G3 1225) Boeing 737-800 | 12:15 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:25 Гуарульос (SAO) | 4, 11, 18, 25 апреля |
| LATAM Airlines (LA 3607) Airbus А320 | 12:15 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 13:30 Гуарульос (SAO) | 4, 11, 18, 25 апреля |
| Gol (G3 1417) Boeing 737-800 | 12:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:35 Гуарульос (SAO) | 28, 29, 30 января, 5, 17, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 марта, … |
| Gol (G3 1417) Boeing 737 | 12:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:35 Гуарульос (SAO) | 26, 27 января, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 февраля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 6409) Embraer 195 | 12:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 13:40 Конгоньяс (SAO) | 28 января |
| Azul Brazilian Airlines (AD 6409) Embraer 195 | 12:30 Навегантес () | 1 ч. 00 мин | 13:30 Конгоньяс (SAO) | 18 февраля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2227) Embraer 195 | 12:50 Навегантес () | 1 ч. 00 мин | 13:50 Конгоньяс (SAO) | 7 февраля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 2227) Embraer 195 | 12:55 Навегантес () | 1 ч. 00 мин | 13:55 Конгоньяс (SAO) | 24, 31 января, 14, 21 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus A319 | 13:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 14:45 Конгоньяс (SAO) | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus А320 | 13:40 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 14:45 Конгоньяс (SAO) | вс с 03.05 по 27.09 |
| LATAM Airlines (LA 4609) Airbus А320 | 14:00 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 15:20 Гуарульос (SAO) | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля, … |
| LATAM Airlines (LA 4609) Airbus A319 | 14:00 Навегантес () | 1 ч. 20 мин | 15:20 Гуарульос (SAO) | 5, 15 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus А320 | 14:20 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 15:30 Конгоньяс (SAO) | 25 января, 1, 8 февраля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4635) | 14:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 15:40 Виракопос (SAO) | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля, … |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4635) Embraer 195 | 14:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 15:40 Виракопос (SAO) | 17 февраля |
| LATAM Airlines (LA 4609) Airbus А320 | 14:30 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 15:45 Гуарульос (SAO) | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 мая, … |
| LATAM Airlines (LA 4609) Airbus A319 | 14:30 Навегантес () | 1 ч. 15 мин | 15:45 Гуарульос (SAO) | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 мая, 1, 3, 8, 10, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8 августа, … |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus А320 | 14:35 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 15:40 Конгоньяс (SAO) | 30, 31 марта, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 апреля, 1, 4 мая, … |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus A319 | 14:35 Навегантес () | 1 ч. 05 мин | 15:40 Конгоньяс (SAO) | 1, 8, 15, 29 апреля, 19, 26 июня, 17, 24, 31 июля, 7, 14 августа, 23 октября |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4635) | 14:40 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 15:50 Виракопос (SAO) | 23, 25, 27 февраля |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus A319 | 14:50 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:00 Конгоньяс (SAO) | 30 января, 16 февраля, 17 марта |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus А320 | 14:50 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:00 Конгоньяс (SAO) | 26, 27, 28, 29 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24 февраля, … |
| LATAM Airlines (LA 3273) Airbus А320 | 14:55 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:05 Конгоньяс (SAO) | 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта |
| Azul Brazilian Airlines (AD 4630) | 15:00 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:10 Виракопос (SAO) | 20 апреля |
| Azul Brazilian Airlines (AD 9071) | 15:25 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:35 Виракопос (SAO) | 17 февраля |
| Gol (G3 1293) Boeing 737-700 | 15:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:40 Конгоньяс (SAO) | 9, 11, 18, 25 февраля |
| Gol (G3 1293) Boeing 737 | 15:30 Навегантес () | 1 ч. 10 мин | 16:40 Конгоньяс (SAO) | 23 февраля |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании ГОЛ. Минимальная стоимость билета составляет 10 321 рубль.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
Стоимость авиабилетов на самолет Навегантис — Сан-Паулу в одну сторону (“туда”) колеблется от 10 094 до 11 156 рублей, в среднем купить билет можно за 10 625 рублей.
Билеты «туда-обратно» в феврале обойдутся вам всего в 7 028 рублей, а в январе придется заплатить за них не менее 23 234 рубля. В среднем же, долететь до Сан-Паулу и вернуться в Навегантис можно за 15 131 рубль.
Рейсы Навегантис — Сан-Паулу осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к ГОЛ – от 3 514 рублей. А вот у а/к ЛАТАМ Эйрлайнз цены начинаются от 11 617 рублей.
от 31 288 ₽