Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Пунта-Аренаса в Сантьяго. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 4 077 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Пунта-Аренаса в Сантьяго поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| LATAM Airlines (LA 84) Airbus А320 | 00:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 03:38 Артуро Мерино Бенитес () | 27 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А320 | 00:38 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 04:02 Артуро Мерино Бенитес () | 19 февраля |
| LATAM Airlines (LA 96) Airbus А321 | 01:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 04:43 Артуро Мерино Бенитес () | 1, 8, 15, 22 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А320 | 01:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 04:43 Артуро Мерино Бенитес () | 12 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А320 | 01:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:00 Артуро Мерино Бенитес () | 5 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 01:45 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:09 Артуро Мерино Бенитес () | 2 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 01:45 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:09 Артуро Мерино Бенитес () | 26 января |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 01:52 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:16 Артуро Мерино Бенитес () | 9 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 01:55 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:19 Артуро Мерино Бенитес () | 23 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 01:56 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:20 Артуро Мерино Бенитес () | 16 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 01:57 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:21 Артуро Мерино Бенитес () | 18 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 01:59 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:23 Артуро Мерино Бенитес () | сб по 28.03 |
| LATAM Airlines (LA 294) Airbus А321 | 02:00 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:24 Артуро Мерино Бенитес () | 27 января, 17 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А320 | 02:00 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:24 Артуро Мерино Бенитес () | 26 февраля |
| LATAM Airlines (LA 294) Airbus А321 | 02:01 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:25 Артуро Мерино Бенитес () | 3, 24 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:33 Артуро Мерино Бенитес () | 6, 13, 27 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:33 Артуро Мерино Бенитес () | 20 марта |
| LATAM Airlines (LA 84) Airbus А320 | 02:12 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:36 Артуро Мерино Бенитес () | 5, 12, 19, 26 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 02:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:38 Артуро Мерино Бенитес () | 30 января |
| LATAM Airlines (LA 294) Airbus А321 | 02:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:38 Артуро Мерино Бенитес () | 10 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 02:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:38 Артуро Мерино Бенитес () | 23 января, 6, 13, 20, 27 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:43 Артуро Мерино Бенитес () | 4, 11, 25 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 05:43 Артуро Мерино Бенитес () | 28 января |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:00 Артуро Мерино Бенитес () | 11, 18, 25 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:00 Артуро Мерино Бенитес () | 4 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:46 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:10 Артуро Мерино Бенитес () | 5, 12, 26 февраля, 3 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:46 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:10 Артуро Мерино Бенитес () | 19 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:48 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:12 Артуро Мерино Бенитес () | 2, 9 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:49 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:13 Артуро Мерино Бенитес () | 16, 23 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 02:49 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:13 Артуро Мерино Бенитес () | 18 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 02:53 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:17 Артуро Мерино Бенитес () | 22, 29 января |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:57 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:21 Артуро Мерино Бенитес () | 16 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А321 | 02:59 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 26 мин | 06:25 Артуро Мерино Бенитес () | 3 апреля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 02:59 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:23 Артуро Мерино Бенитес () | 26 января, 2 февраля, 10, 17, 24 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 03:00 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:24 Артуро Мерино Бенитес () | 3, 10, 17, 24 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 03:00 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:24 Артуро Мерино Бенитес () | 27 января |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А321 | 03:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 25 мин | 06:34 Артуро Мерино Бенитес () | 1 марта |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 03:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:33 Артуро Мерино Бенитес () | 7, 21 марта |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 03:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:33 Артуро Мерино Бенитес () | 14, 28 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 03:10 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:34 Артуро Мерино Бенитес () | 9 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А320 | 03:13 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:37 Артуро Мерино Бенитес () | 23 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 03:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:38 Артуро Мерино Бенитес () | 4, 11, 25 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 03:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 26 мин | 06:40 Артуро Мерино Бенитес () | 30 марта |
| LATAM Airlines (LA 306) Airbus А321 | 03:15 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:39 Артуро Мерино Бенитес () | 8, 15, 22 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 03:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:43 Артуро Мерино Бенитес () | 28 января |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 03:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:43 Артуро Мерино Бенитес () | 23, 30 января, 6, 13, 27 февраля |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 03:23 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:47 Артуро Мерино Бенитес () | 20 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 03:24 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:48 Артуро Мерино Бенитес () | 6, 13, 20, 27 марта |
| LATAM Airlines (LA 90) Airbus А321 | 03:26 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:50 Артуро Мерино Бенитес () | 5, 12, 19, 26 марта |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 03:29 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:53 Артуро Мерино Бенитес () | 14, 28 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А321 | 03:29 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 06:53 Артуро Мерино Бенитес () | 24, 31 января, 7, 21 февраля |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А320 | 03:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:00 Артуро Мерино Бенитес () | 9 февраля |
| LATAM Airlines (LA 290) Airbus А321 | 03:55 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:19 Артуро Мерино Бенитес () | 4, 11, 18, 25 февраля |
| LATAM Airlines (LA 308) Airbus А321 | 03:59 Пунта-Аренас (PUQ) | 2 ч. 26 мин | 06:25 Артуро Мерино Бенитес () | пт с 10.04 по 04.09 |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 04:01 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:25 Артуро Мерино Бенитес () | 2, 9, 16 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 04:01 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:25 Артуро Мерино Бенитес () | 23 марта |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А321 | 04:01 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:25 Артуро Мерино Бенитес () | 26 января, 2 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 04:04 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:28 Артуро Мерино Бенитес () | 3, 17 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 04:04 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:28 Артуро Мерино Бенитес () | 10, 24 марта |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А320 | 04:06 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:30 Артуро Мерино Бенитес () | 16, 23 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 04:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:38 Артуро Мерино Бенитес () | 27 января |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 04:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 2 ч. 26 мин | 06:40 Артуро Мерино Бенитес () | пн с 06.04 по 31.08 |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 04:14 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 26 мин | 07:40 Артуро Мерино Бенитес () | пн с 07.09 |
| LATAM Airlines (LA 96) Airbus А320 | 04:15 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:39 Артуро Мерино Бенитес () | 21 марта |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А321 | 04:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:43 Артуро Мерино Бенитес () | 23, 30 января |
| LATAM Airlines (LA 96) Airbus А321 | 04:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:43 Артуро Мерино Бенитес () | 7 марта |
| LATAM Airlines (LA 96) Airbus А320 | 04:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 07:43 Артуро Мерино Бенитес () | 14, 28 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 04:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:00 Артуро Мерино Бенитес () | 26 февраля |
| LATAM Airlines (LA 86) Airbus А320 | 04:38 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:02 Артуро Мерино Бенитес () | 6, 13, 20, 27 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 04:41 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:05 Артуро Мерино Бенитес () | 5, 12, 19, 26 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 04:45 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:09 Артуро Мерино Бенитес () | 5 февраля |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А320 | 04:49 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:13 Артуро Мерино Бенитес () | 27 февраля |
| LATAM Airlines (LA 290) Airbus А321 | 05:04 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:28 Артуро Мерино Бенитес () | 28 января |
| LATAM Airlines (LA 96) Airbus А320 | 05:04 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:28 Артуро Мерино Бенитес () | 17 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 05:08 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:32 Артуро Мерино Бенитес () | 3 февраля |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А321 | 05:09 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:33 Артуро Мерино Бенитес () | 6 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 05:11 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:35 Артуро Мерино Бенитес () | 29 января, 12 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 05:11 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:35 Артуро Мерино Бенитес () | 22 января, 19 февраля |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А321 | 05:16 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:40 Артуро Мерино Бенитес () | 13 февраля |
| LATAM Airlines (LA 94) Airbus А321 | 05:19 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:43 Артуро Мерино Бенитес () | 20 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 05:22 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 08:46 Артуро Мерино Бенитес () | 10 февраля |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А320 | 05:41 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 09:05 Артуро Мерино Бенитес () | 24 февраля |
| LATAM Airlines (LA 98) Airbus А320 | 08:36 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 36 мин | 13:12 Артуро Мерино Бенитес () | 23, 30 января |
| LATAM Airlines (LA 98) Airbus А320 | 08:37 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 36 мин | 13:13 Артуро Мерино Бенитес () | 25, 28 января, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 марта |
| LATAM Airlines (LA 312) Airbus А320 | 08:38 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 38 мин | 13:16 Артуро Мерино Бенитес () | 3 апреля |
| LATAM Airlines (LA 66) Airbus А321 | 08:43 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 46 мин | 13:29 Артуро Мерино Бенитес () | 29 января |
| LATAM Airlines (LA 66) Airbus А320 | 08:44 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 37 мин | 13:21 Артуро Мерино Бенитес () | 3, 10, 17, 24 февраля |
| LATAM Airlines (LA 66) Airbus А321 | 08:44 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 45 мин | 13:29 Артуро Мерино Бенитес () | 12, 19, 26 февраля |
| LATAM Airlines (LA 98) Airbus А320 | 08:44 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 36 мин | 13:20 Артуро Мерино Бенитес () | 9, 23 марта |
| LATAM Airlines (LA 98) Airbus А321 | 08:44 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 46 мин | 13:30 Артуро Мерино Бенитес () | 26 января |
| LATAM Airlines (LA 66) Airbus А321 | 08:45 Пунта-Аренас (PUQ) | 4 ч. 46 мин | 13:31 Артуро Мерино Бенитес () | 5 февраля |
| LATAM Airlines (LA 80) Airbus А321 | 08:46 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 12:10 Артуро Мерино Бенитес () | 5, 12, 19, 26 марта |
| LATAM Airlines (LA 92) Airbus А321 | 08:46 Пунта-Аренас (PUQ) | 3 ч. 24 мин | 12:10 Артуро Мерино Бенитес () | 7, 21 марта |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании ЛАТАМ Эйрлайнз. Минимальная стоимость билета составляет 5 681 рубль.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Пунта-Аренас — Сантьяго в одну сторону («туда») колеблется от 4 077 (в феврале) до 4 928 рублей (в декабре) , максимальная может доходить до 11 578 рублей, а в среднем купить билет можно за 4 304 – 4 757 рублей.
Билеты «туда-обратно» в феврале обойдутся вам всего в 15 953 рубля, а в январе придется заплатить за них не менее 21 797 рублей. В среднем же, долететь до Сантьяго и вернуться в Пунта-Аренас можно за 18 875 рублей.
Рейсы Пунта-Аренас — Сантьяго осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к ЛАТАМ Эйрлайнз – от 7 977 рублей. А вот у а/к Скай Эйрлайн цены начинаются от 9 595 рублей.