Цены в Пеории 2026
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в Пеории? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Пеорию на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Пеории: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Пеории, Illinois, а также средний уровень заработной платы в городе в 2026 году.
Пеория, Illinois — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Пеорию.
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 946 руб. |
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 3 701 руб. |
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 637 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 288 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 411 руб. |
| Капучино (средняя цена) | 337 руб. |
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 123 руб. |
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 100 руб. |
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 946 руб. |
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 4 112 руб. |
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 500 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 308 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 419 руб. |
| Капучино (средняя цена) | 337 руб. |
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 135 руб. |
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 98 руб. |
| Молоко (1 литр) | 50 руб. |
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 196 руб. |
| Белый рис, (1 кило) | 272 руб. |
| Яйца (средняя цена) | 192 руб. |
| Сыр местных производителей (1 кило) | 816 руб. |
| Куриная грудка (1 кило) | 568 руб. |
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 928 руб. |
| Зеленые яблоки (1 кило) | 283 руб. |
| Бананы | 114 руб. |
| Апельсины (1 кило) | 225 руб. |
| Томаты (1 кило) | 281 руб. |
| Картофель (1 кило) | 250 руб. |
| Лук (1 кило) | 179 руб. |
| Салат листовой (1 головка) | 107 руб. |
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 165 руб. |
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 1 069 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 220 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 315 руб. |
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 637 руб. |
| Молоко (1 литр) | 37 руб. |
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 169 руб. |
| Белый рис, (1 кило) | 308 руб. |
| Яйца (средняя цена) | 155 руб. |
| Сыр местных производителей (1 кило) | 906 руб. |
| Куриная грудка (1 кило) | 906 руб. |
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 891 руб. |
| Зеленые яблоки (1 кило) | 331 руб. |
| Бананы | 95 руб. |
| Апельсины (1 кило) | 405 руб. |
| Томаты (1 кило) | 531 руб. |
| Картофель (1 кило) | 104 руб. |
| Лук (1 кило) | 380 руб. |
| Салат листовой (1 головка) | 123 руб. |
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 220 руб. |
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 740 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 96 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 356 руб. |
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 576 руб. |
| Билет в один конец (городской транспорт) | 247 руб. |
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 5 263 руб. |
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 243 руб. |
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 115 руб. |
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 1 973 руб. |
| Бензин цена за 1 литр | 51 руб. |
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 809 069 руб. |
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 704 590 руб. |
| Билет в один конец (городской транспорт) | 82 руб. |
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 3 289 руб. |
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 658 руб. |
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 256 руб. |
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 823 руб. |
| Бензин цена за 1 литр | 52 руб. |
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 644 608 руб. |
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 726 838 руб. |
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 12 335 руб. |
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 5 755 руб. |
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 12 027 руб. |
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 3 985 руб. |
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 1 918 руб. |
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 823 руб. |
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 3 898 руб. |
| Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 2 467 руб. |
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 823 руб. |
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 42 348 руб. |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 480 147 руб. |
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 74 007 руб. |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 480 147 руб. |
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 3 372 руб. |
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 672 руб. |
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 5 930 руб. |
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 6 233 руб. |
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 2 993 руб. |
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 741 руб. |
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 4 851 руб. |
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 6 579 руб. |
| 1-комнатная квартира в центре города | 74 213 руб. |
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 60 850 руб. |
| 3-х комнатная квартира в центре города | 136 776 руб. |
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 100 595 руб. |
| 1-комнатная квартира в центре города | 62 495 руб. |
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 54 272 руб. |
| 3-х комнатная квартира в центре города | 101 417 руб. |
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 91 276 руб. |
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 263 384 руб. |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.31 |
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 200 937 руб. |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.24 |
| Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 37 529 руб. |
| Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 82 529 руб. |
Цены в других городах — Пеория, Illinois
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 395015 чел.
Помоги советом
Пеория
я нашел ошибку!Я гид.
Хочу сотрудничать!



